专家计划:斧头命中率:76% | 回报率:1815%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
514-516期 | 小 | 0514期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
511-513期 | 小 | 0513期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
510-512期 | 小 | 0510期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
507-509期 | 小 | 0509期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
505-507期 | 小 | 0506期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
504-506期 | 小 | 0504期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
503-505期 | 小 | 0503期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
500-502期 | 小 | 0502期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
497-499期 | 小 | 0499期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
494-496期 | 小 | 0496期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
492-494期 | 小 | 0493期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
491-493期 | 小 | 0491期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
490-492期 | 大 | 0490期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
488-490期 | 小 | 0489期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
485-487期 | 小 | 0487期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
484-486期 | 大 | 0484期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
481-483期 | 小 | 0483期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
478-480期 | 小 | 0480期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
475-477期 | 小 | 0477期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
472-474期 | 小 | 0474期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
469-471期 | 小 | 0471期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
468-470期 | 小 | 0468期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
465-467期 | 小 | 0467期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
463-465期 | 小 | 0464期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
462-464期 | 小 | 0462期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
459-461期 | 小 | 0461期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
458-460期 | 小 | 0458期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
455-457期 | 小 | 0457期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
453-455期 | 大 | 0454期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
452-454期 | 小 | 0452期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
449-451期 | 小 | 0451期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
446-448期 | 小 | 0448期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
445-447期 | 小 | 0445期 7连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
444-446期 | 小 | 0444期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
443-445期 | 小 | 0443期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
442-444期 | 小 | 0442期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
441-443期 | 小 | 0441期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
440-442期 | 小 | 0440期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
439-441期 | 小 | 0439期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
436-438期 | 小 | 0438期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
433-435期 | 小 | 0435期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
431-433期 | 小 | 0432期 | 2,3,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
金博棋牌下载他“不看好”的彩票 却击中了67…
走势图表中国福利彩票双色球第2016109期游戏开奖,捕鱼送彩金可提现棋牌游戏全国共中出8注一等奖,每注奖金高达6719240元。潍坊彩友“彩艺超群”,凭借一张4元钱的2......
送彩金棋牌游戏 纯属巧合!深圳同一个投注…
走势图表双色球第2016112期开奖,深圳彩民中出2注一等奖,1分快3骗局单注奖金686万多元巧合的是,这2注头奖均为70元的胆3拖7自选票,出自同一家投注站,站点是位......
大发快三精准人工计划盱眙销售厅组织学习…
走势图表为维护仪征福彩的良好形象、保证福彩站点安全平稳运行,近日,仪征福彩的市场管理员对全市部分站点进行安全生产回访。 生命重于泰山,安全生产重在细节。......
捕鱼下载app送28元彩金 江都福彩:挖掘市…
开奖结果为进一步开拓江都福利彩票市场,扩大福利彩票销售的覆盖面,方便广大城乡群众就近购买福利彩票,江都区福彩中心积极开展福彩市场增机扩点活动,并把这项......
大圣彩票家qq勇于担当 忠诚尽责—…
开奖结果镇江市福彩中心在六楼会议大厅开展了2020年第二期道德讲堂——“勇于担当、忠诚尽责”。本次道德讲堂通过“唱歌曲、学模范(讲故事)、诵经典、谈感悟的环节,......
彩票挂机镇江福彩组织收看全国民政服务机…
号码推荐镇江市福彩中心组织员工在六楼会议大厅收听收看了2020年全国民政服务机构安全管理工作电视电话会议。 会议深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要指......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!